Standard mieszkań:
|
Posadzki |
wykładzina pcv (pokoje, przedpokój, kuchnia), glazura (łazienka, WC), deski kompozytowe WPC (balkony) |
|
Ściany |
malowane na biało farbą akrylową, lamperia (kuchnia, łazienka, WC) |
|
Stolarka okienna |
pcv (dwukomorowe) |
|
Stolarka drzwiowa |
drewniana płytowa |
|
Instalacje w mieszkaniu |
elektryczna 3-fazowa, wodnokanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazowa, telefoniczna, internetowa |
|
Wyposażenie |
biały montaż, armatura, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, |
Każdy lokal mieszkalny będzie miał stałą przynależność w postaci jednej komórki piwnicznej.
Termin realizacji inwestycji:
8 lutego 2021 - grudzień 2022
Termin podpisania umów partycypacyjnych:
W trakcie trwania inwestycji, po złożeniu wniosku do Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa za pośrednictwem Tarnowskiego TBS Sp. z o. o. i wyłonieniu listy kandydatów.
Termin podpisania umów najmu i przekazania mieszkań najemcom:
Grudzień 2022r.
Ilość mieszkań: 50
W ramach realizacji Segmentu C, Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. planuje wybudować 50 mieszkań w kategoriach 1, i 2 - pokojowych.
Ilość miejsc postojowych: 44
Zestawienie lokali mieszkalnych:
| Nr M | Pow. Uż. m2 | Kat. M | Kond. | Nr kl | Kaucja* (6-krotność czynszu przy kalkulowanej stawce 13,00 zł/m2) | Partycypacja w planowanym koszcie budowy zł |
Układ mieszkania |
Stan rezerwacji | |||
| 1 | 29,88 | 1Pm | I | 1 |
|
|
Rzut M-1 | rezerwacja | |||
| 2 | 51,37 | 2Pd | I | 1 |
|
|
Rzut M-2 | rezerwacja | |||
| 3 | 43,28 | 2Pm | I | 1 |
|
|
Rzut M-3 | rezerwacja | |||
| 4 | 49,72 | 2Pd | I | 1 |
|
|
Rzut M-4 | rezerwacja | |||
| 5 | 46,58 | 2Pm | II | 1 |
|
|
Rzut M-5 | rezerwacja | |||
| 6 | 53,57 | 2Pd | II | 1 |
|
|
Rzut M-6 | rezerwacja | |||
| 7 | 43,28 | 2Pm | II | 1 |
|
|
Rzut M-7 | rezerwacja | |||
| 8 | 53,95 | 2Pd | II | 1 |
|
|
Rzut M-8 | rezerwacja | |||
| 9 | 46,58 | 2Pm | III | 1 |
|
|
Rzut M-9 | rezerwacja | |||
| 10 | 53,57 | 2Pd | III | 1 |
|
|
Rzut M-10 | rezerwacja | |||
| 11 | 43,28 | 2Pm | III | 1 |
|
|
Rzut M-11 | rezerwacja | |||
| 12 | 53,45 | 2Pd | III | 1 |
|
|
Rzut M-12 | rezerwacja | |||
| 13 | 46,58 | 2Pm | IV | 1 |
|
|
Rzut M-13 | rezerwacja | |||
| 14 | 51,93 | 2Pd | IV | 1 |
|
|
Rzut M-14 | rezerwacja | |||
| 15 | 43,28 | 2Pm | IV | 1 |
|
|
Rzut M-15 | rezerwacja | |||
| 16 | 53,45 | 2Pd | IV | 1 |
|
|
Rzut M-16 | rezerwacja | |||
| 17 | 32,28 | 1Pm | I | 2 |
|
|
Rzut M-17 | rezerwacja | |||
| 18 | 33,07 | 1Pd | I | 2 |
|
|
Rzut M-18 | rezerwacja | |||
| 19 | 48,49 | 2Pm | I | 2 |
|
|
Rzut M-19 | rezerwacja | |||
| 20 | 46,51 | 2Pm | I | 2 |
|
|
Rzut M-20 | rezerwacja | |||
| 21 | 31,81 | 1Pm | II | 2 |
|
|
Rzut M-21 | rezerwacja | |||
| 22 | 33,00 | 1Pm | II | 2 |
|
|
Rzut M-22 | rezerwacja | |||
| 23 | 49,22 | 2Pm | II | 2 |
|
|
Rzut M-23 | rezerwacja | |||
| 24 | 46,47 | 2Pm | II | 2 |
|
|
Rzut M-24 | rezerwacja | |||
| 25 | 37,36 | 1Pd | II | 2 |
|
|
Rzut M-25 | rezerwacja | |||
| 26 | 44,74 | 2Pm | II | 2 |
|
|
Rzut M-26 | rezerwacja | |||
| 27 | 31,81 | 1Pm | III | 2 |
|
|
Rzut M-27 | rezerwacja | |||
| 28 | 33,07 | 1Pd | III | 2 |
|
|
Rzut M-28 | rezerwacja | |||
| 29 | 49,18 | 2Pm | III | 2 |
|
|
Rzut M-29 | rezerwacja | |||
| 30 | 46,47 | 2Pm | III | 2 |
|
|
Rzut M-30 | rezerwacja | |||
| 31 | 37,36 | 1Pd | III | 2 |
|
|
Rzut M-31 | rezerwacja | |||
| 32 | 46,47 | 2Pm | III | 2 |
|
|
Rzut M-32 | rezerwacja | |||
| 33 | 30,28 | 1Pm | IV | 2 |
|
|
Rzut M-33 | rezerwacja | |||
| 34 | 31,43 | 1Pd | IV | 2 |
|
|
Rzut M-34 | rezerwacja | |||
| 35 | 45,89 | 2Pm | IV | 2 |
|
|
Rzut M-35 | rezerwacja | |||
| 36 | 44,90 | 2Pm | IV | 2 |
|
|
Rzut M-36 | rezerwacja | |||
| 37 | 37,36 | 1Pd | IV | 2 |
|
|
Rzut M-37 | rezerwacja | |||
| 38 | 46,47 | 2Pm | IV | 2 |
|
|
Rzut M-38 | rezerwacja | |||
| 39 | 51,33 | 2Pd | II | 3 |
|
|
Rzut M-39 | rezerwacja | |||
| 40 | 43,19 | 2Pm | II | 3 |
|
|
Rzut M-40 | rezerwacja | |||
| 41 | 44,30 | 2Pm | II | 3 |
|
|
Rzut M-41 | rezerwacja | |||
| 42 | 46,17 | 2Pm | II | 3 |
|
|
Rzut M-42 | rezerwacja | |||
| 43 | 51,41 | 2Pd | III | 3 |
|
|
Rzut M-43 | rezerwacja | |||
| 44 | 43,28 | 2Pm | III | 3 |
|
|
Rzut M-44 | rezerwacja | |||
| 45 | 48,50 | 2Pm | III | 3 |
|
|
Rzut M-45 | rezerwacja | |||
| 46 | 47,93 | 2Pm | III | 3 |
|
|
Rzut M-46 | rezerwacja | |||
| 47 | 51,41 | 2Pd | IV | 3 |
|
|
Rzut M-47 | rezerwacja | |||
| 48 | 41,34 | 2Pm | IV | 3 |
|
|
Rzut M-48 | rezerwacja | |||
| 49 | 48,50 | 2Pm | IV | 3 |
|
|
Rzut M-49 | rezerwacja | |||
| 50 | 47,93 | 2Pm | IV | 3 |
|
|
Rzut M-50 | rezerwacja | |||
Legenda:
* prognozowana kaucja uzależniona od dynamiki stawki czynszu
Nr M - Numer mieszkania wg. projektu
Pow. uż. m2 - Zaprojektowana powierzchnia użytkowa mieszkania w metrach kwadratowych
Kat. M - Kategoria mieszkania
Kond. - Kondygnacja
Nr kl. - Numer klatki schodowej