Budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny
| Posadzki | wykładzina pcv |
|---|---|
| Ściany | malowane na biało farbą akrylową |
| Stolarka okienna | pcv |
| Stolarka drzwiowa | drewniana płytowa |
| Instalacje | elektryczna, wodnokanalizacyjna, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody zdalaczynne, gazowa, telefoniczna, internetowa |
| Wyposażenie | biały montaż, armatura, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym |
| Rozpoczęcia: | lipiec 2007 r. |
| Zakończenia: | listopad 2008 r. |
| Zasiedlenia: | grudzień 2008 r. |
| 1P | 8 |
| 2Pm | 18 |
| 2Pd | 12 |
| 3Pm | 3 |
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Poddasze
| Nr M | Kat. M | Pow. uż. (stan wyk.) m2 |
Pow. uż. (stan surowy) m2 |
Kond. | Nr K | Kaucja w zł (12 krotność czynszu przy aktualnej stawce)* |
Planowany koszt budowy lokalu mieszkalnego w zł | Partycypacja w planowanym koszcie budwy lokalu w zł | Procentowy udział parytcypacji w koszcie budowy | Stan rezerwacji |
| 1 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | I | 1 | 4 009,00 | 145 959,45 | 38 845,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 2 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | I | 1 | 4 009,00 | 145 959,45 | 38 845,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 3 | 1P | 32,00 | 32,86 | I | 1 | 2 764,00 | 100 640,00 | 26 784,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 4 | 1P | 36,52 | 37,46 | I | 1 | 3 155,00 | 114 855,40 | 30 567,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 5 | 2PmNP | 46,11 | 47,39 | I | 1 | 3 983,00 | 145 015,95 | 38 594,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 6 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | II | 1 | 4 009,00 | 145 959,45 | 38 845,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 7 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | II | 1 | 4 009,00 | 145 959,45 | 38 845,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 8 | 1P | 32,00 | 32,86 | II | 1 | 2 764,00 | 100 640,00 | 26 784,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 9 | 1P | 36,52 | 37,46 | II | 1 | 3 155,00 | 114 855,40 | 30 567,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 10 | 2Pm | 46,77 | 48,03 | II | 1 | 4 040,00 | 147 091,65 | 39 146,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 11 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | III | 1 | 4 009,00 | 145 959,45 | 38 845,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 12 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | III | 1 | 4 009,00 | 145 959,45 | 38 845,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 13 | 1P | 32,00 | 32,86 | III | 1 | 2 764,00 | 100 640,00 | 26 784,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 14 | 1P | 36,52 | 37,46 | III | 1 | 3 155,00 | 114 855,40 | 30 567,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 15 | 2Pm | 46,77 | 48,03 | III | 1 | 4 040,00 | 147 091,65 | 39 146,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 16 | 2Pm | 44,29 | 45,52 | IV | 1 | 3 826,00 | 139 292,05 | 37 071,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 17 | 2Pm | 44,29 | 45,42 | IV | 1 | 3 826,00 | 139 292,05 | 37 071,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 18 | 1P | 32,00 | 32,86 | IV | 1 | 2 764,00 | 100 640,00 | 26 784,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 19 | 1P | 36,52 | 37,46 | IV | 1 | 3 155,00 | 114 855,40 | 30 567,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 20 | 2Pm | 46,77 | 48,03 | IV | 1 | 4 040,00 | 147 091,65 | 39 146,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 21 | 2Pd | 52,11 | 53,54 | I | 2 | 4 502,00 | 163 885,95 | 43 616,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 22 | 2Pd | 54,46 | 55,92 | I | 2 | 4 705,00 | 171 276,70 | 45 583,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 23 | 2Pd | 52,11 | 53,54 | II | 2 | 4 502,00 | 163 885,95 | 43 616,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 24 | 2Pd | 54,46 | 55,92 | II | 2 | 4 705,00 | 171 276,70 | 45 583,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 25 | 2Pd | 52,11 | 53,54 | III | 2 | 4 502,00 | 163 885,95 | 43 616,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 26 | 2Pd | 54,46 | 55,92 | III | 2 | 4 705,00 | 171 276,70 | 45 583,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 27 | 2Pd | 54,26 | 55,58 | IV | 2 | 4 688,00 | 170 647,70 | 45 416,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 28 | 2Pd | 55,75 | 57,15 | IV | 2 | 4 816,00 | 175 333,75 | 46 663,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 29 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | I | 3 | 4 717,00 | 171 717,00 | 45 700,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 30 | 2Pm | 45,99 | 47,35 | II | 3 | 3 973,00 | 144 638,55 | 38 494,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 31 | 2Pm | 45,84 | 47,09 | II | 3 | 3 960,00 | 144 166,80 | 38 368,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 32 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | II | 3 | 4 717,00 | 171 717,00 | 45 700,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 33 | 3Pm | 65,48 | 67,27 | II | 3 | 5 657,00 | 205 934,60 | 54 807,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 34 | 2Pm | 45,99 | 47,35 | III | 3 | 3 973,00 | 144 638,55 | 38 494,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 35 | 2Pm | 45,84 | 47,09 | III | 3 | 3 960,00 | 144 166,80 | 38 368,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 36 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | III | 3 | 4 717,00 | 171 717,00 | 45 700,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 37 | 3Pm | 65,48 | 67,27 | III | 3 | 5 657,00 | 205 934,60 | 54 807,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 38 | 2Pm | 45,99 | 47,35 | IV | 3 | 3 973,00 | 144 638,55 | 38 494,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 39 | 2Pm | 45,84 | 47,09 | IV | 3 | 3 960,00 | 144 166,80 | 38 368,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 40 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | IV | 3 | 4 717,00 | 171 717,00 | 45 700,00 | 26,61% | Rezerwacja |
| 41 | 3Pm | 65,48 | 67,27 | IV | 3 | 5 657,00 | 205 934,60 | 54 807,00 | 26,61% | Rezerwacja |
Legenda:
* kaucja przy stawce 7.20 zł / m2
Nr M - Numer mieszkania
Kat. M - Kategoria mieszkania
Pow. uż. (stan wyk.) - Powierzchnia użytkowa (stan wykończony)
Pow. uż. (stan surowy) - Powierzchnia użytkowa (stan surowy)
Kond. - Kondygnacja
Nr K - Numer klatki