Posadzki | wykładzina pcv |
Ściany | malowane na biało farbą akrylową |
Stolarka okienna | pcv |
Stolarka drzwiowa | drewniana płytowa |
Instalacje | elektryczna, wodnokanalizacyjna, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody zdalaczynne, gazowa, telefoniczna, internetowa |
Wyposażenie | biały montaż, armatura, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym |
Rozpoczęcia: | listopad 2009 |
Zakończenia: | październik 2011 |
1P | 24 |
2Pm | 32 |
2Pd | 24 |
3Pm | 16 |
Rzuty kondygnacji
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Piętro 3
Zestawienie lokali mieszkalnych:
Nr M | Kat. M | Pow. uż. (stan wyk.) m2 |
Pow. uż. (stan surowy) m2 |
Kond. | Nr Kl | Kaucja w zł (12 krotność czynszu przy aktualnej stawce)* |
Planowany koszt budowy lokalu mieszkalnego w zł | Partycypacja w planowanym koszcie budwy lokalu w zł | Procentowy udział parytcypacji w koszcie budowy | Stan rezerwacji |
1 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | I | 1 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
2 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | I | 1 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
3 | 1P | 31,95 | 32,86 | I | 1 | 2 998,00 | 97 343,02 | 27 451,00 | 28,20% | Rezerwacja |
4 | 1P | 36,37 | 37,35 | I | 1 | 3 413,00 | 110 809,57 | 31 248,00 | 28,20% | Rezerwacja |
5 | 2PmNP | 46,10 | 47,38 | I | 1 | 4 326,00 | 140 454,25 | 39 608,00 | 28,20% | Rezerwacja |
6 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | II | 1 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
7 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | II | 1 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
8 | 1P | 31,95 | 32,86 | II | 1 | 2 998,00 | 97 343,02 | 27 451,00 | 28,20% | Rezerwacja |
9 | 1P | 36,37 | 37,35 | II | 1 | 3 413,00 | 110 809,57 | 31 248,00 | 28,20% | Rezerwacja |
10 | 2Pm | 46,54 | 47,79 | II | 1 | 4 367,00 | 141 794,81 | 39 986,00 | 28,20% | Rezerwacja |
11 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | III | 1 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
12 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | III | 1 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
13 | 1P | 31,95 | 32,86 | III | 1 | 2 998,00 | 97 343,02 | 27 451,00 | 28,20% | Rezerwacja |
14 | 1P | 36,37 | 37,35 | III | 1 | 3 413,00 | 110 809,57 | 31 248,00 | 28,20% | Rezerwacja |
15 | 2Pm | 46,54 | 47,79 | III | 1 | 4 367,00 | 141 794,81 | 39 986,00 | 28,20% | Rezerwacja |
16 | 2Pm | 44,29 | 45,08 | IV | 1 | 4 156,00 | 134 939,67 | 38 053,00 | 28,20% | Rezerwacja |
17 | 2Pm | 44,29 | 45,08 | IV | 1 | 4 156,00 | 134 939,67 | 38 053,00 | 28,20% | Rezerwacja |
18 | 1P | 31,95 | 32,86 | IV | 1 | 2 998,00 | 97 343,02 | 27 451,00 | 28,20% | Rezerwacja |
19 | 1P | 36,37 | 37,35 | IV | 1 | 3 413,00 | 110 809,57 | 31 248,00 | 28,20% | Rezerwacja |
20 | 2Pm | 46,54 | 47,79 | IV | 1 | 4 367,00 | 141 794,81 | 39 986,00 | 28,20% | Rezerwacja |
21 | 2Pd | 52,07 | 53,28 | I | 2 | 4 886,00 | 158 643,23 | 44 737,00 | 28,20% | Rezerwacja |
22 | 2Pd | 54,67 | 56,12 | I | 2 | 5 130,00 | 166 564,73 | 46 971,00 | 28,20% | Rezerwacja |
23 | 2Pd | 52,07 | 53,28 | II | 2 | 4 886,00 | 158 643,23 | 44 737,00 | 28,20% | Rezerwacja |
24 | 2Pd | 54,67 | 56,12 | II | 2 | 5 130,00 | 166 564,73 | 46 971,00 | 28,20% | Rezerwacja |
25 | 2Pd | 52,07 | 53,28 | III | 2 | 4 886,00 | 158 643,23 | 44 737,00 | 28,20% | Rezerwacja |
26 | 2Pd | 54,67 | 56,12 | III | 2 | 5 130,00 | 166 564,73 | 46 971,00 | 28,20% | Rezerwacja |
27 | 2Pd | 54,29 | 55,60 | IV | 2 | 5 095,00 | 165 406,97 | 46 645,00 | 28,20% | Rezerwacja |
28 | 2Pd | 55,91 | 57,31 | IV | 2 | 5 247,00 | 170 342,67 | 48 037,00 | 28,20% | Rezerwacja |
29 | 2Pm | 45,54 | 46,81 | I | 3 | 4 273,00 | 138 748,08 | 39 127,00 | 28,20% | Rezerwacja |
30 | 1P | 38,10 | 39,20 | I | 3 | 3 575,00 | 116 080,41 | 32 735,00 | 28,20% | Rezerwacja |
31 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | I | 3 | 5 124,00 | 166 351,46 | 46 911,00 | 28,20% | Rezerwacja |
32 | 3Pm | 65,77 | 67,49 | I | 3 | 6 172,00 | 200 383,43 | 56 508,00 | 28,20% | Rezerwacja |
33 | 2Pm | 45,54 | 46,81 | II | 3 | 4 273,00 | 138 748,08 | 39 127,00 | 28,20% | Rezerwacja |
34 | 1P | 38,10 | 39,20 | II | 3 | 3 575,00 | 116 080,41 | 32 735,00 | 28,20% | Rezerwacja |
35 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | II | 3 | 5 124,00 | 166 351,46 | 46 911,00 | 28,20% | Rezerwacja |
36 | 3Pm | 65,77 | 67,49 | II | 3 | 6 172,00 | 200 383,43 | 56 508,00 | 28,20% | Rezerwacja |
37 | 2Pm | 45,54 | 46,81 | II | 3 | 4 273,00 | 138 748,08 | 39 127,00 | 28,20% | Rezerwacja |
38 | 1P | 38,10 | 39,20 | III | 3 | 3 575,00 | 116 080,41 | 32 735,00 | 28,20% | Rezerwacja |
39 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | III | 3 | 5 124,00 | 166 351,46 | 46 911,00 | 28,20% | Rezerwacja |
40 | 3Pm | 65,77 | 67,49 | III | 3 | 6 172,00 | 200 383,43 | 56 508,00 | 28,20% | Rezerwacja |
41 | 2Pm | 45,54 | 46,81 | IV | 3 | 4 273,00 | 138 748,08 | 39 127,00 | 28,20% | Rezerwacja |
42 | 1P | 38,10 | 39,20 | IV | 3 | 3 575,00 | 116 080,41 | 32 735,00 | 28,20% | Rezerwacja |
43 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | IV | 3 | 5 124,00 | 166 351,46 | 46 911,00 | 28,20% | Rezerwacja |
44 | 3Pm | 65,77 | 67,49 | IV | 3 | 6 172,00 | 200 383,43 | 56 508,00 | 28,20% | Rezerwacja |
45 | 3Pm | 63,62 | 65,30 | I | 4 | 5 970,00 | 193 832,96 | 54 661,00 | 28,20% | Rezerwacja |
46 | 3Pm | 63,62 | 65,30 | I | 4 | 5 970,00 | 193 832,96 | 54 661,00 | 28,20% | Rezerwacja |
47 | 3Pm | 63,62 | 65,30 | II | 4 | 5 970,00 | 193 832,96 | 54 661,00 | 28,20% | Rezerwacja |
48 | 3Pm | 63,62 | 65,30 | II | 4 | 5 970,00 | 193 832,96 | 54 661,00 | 28,20% | Rezerwacja |
49 | 3Pm | 63,62 | 65,30 | III | 4 | 5 970,00 | 193 832,96 | 54 661,00 | 28,20% | Rezerwacja |
50 | 3Pm | 63,62 | 65,30 | III | 4 | 5 970,00 | 193 832,96 | 54 661,00 | 28,20% | Rezerwacja |
51 | 3Pm | 63,62 | 65,30 | IV | 4 | 5 970,00 | 193 832,96 | 54 661,00 | 28,20% | Rezerwacja |
52 | 3Pm | 63,62 | 65,30 | IV | 4 | 5 970,00 | 193 832,96 | 54 661,00 | 28,20% | Rezerwacja |
53 | 3Pm | 65,77 | 67,49 | I | 5 | 6 172,00 | 200 383,43 | 56 508,00 | 28,20% | Rezerwacja |
54 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | I | 5 | 5 124,00 | 166 351,46 | 46 911,00 | 28,20% | Rezerwacja |
55 | 1P | 38,10 | 39,20 | I | 5 | 3 575,00 | 116 080,41 | 32 735,00 | 28,20% | Rezerwacja |
56 | 2Pm | 45,54 | 46,81 | I | 5 | 4 273,00 | 138 748,08 | 39 127,00 | 28,20% | Rezerwacja |
57 | 3Pm | 65,77 | 67,49 | II | 5 | 6 172,00 | 200 383,43 | 56 508,00 | 28,20% | Rezerwacja |
58 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | II | 5 | 5 124,00 | 166 351,46 | 46 911,00 | 28,20% | Rezerwacja |
59 | 1P | 38,10 | 39,20 | II | 5 | 3 575,00 | 116 080,41 | 32 735,00 | 28,20% | Rezerwacja |
60 | 2Pm | 45,54 | 46,81 | II | 5 | 4 273,00 | 138 748,08 | 39 127,00 | 28,20% | Rezerwacja |
61 | 3Pm | 65,77 | 67,49 | II | 5 | 6 172,00 | 200 383,43 | 56 508,00 | 28,20% | Rezerwacja |
62 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | III | 5 | 5 124,00 | 166 351,46 | 46 911,00 | 28,20% | Rezerwacja |
63 | 1P | 38,10 | 39,20 | III | 5 | 3 575,00 | 116 080,41 | 32 735,00 | 28,20% | Rezerwacja |
64 | 2Pm | 45,54 | 46,81 | III | 5 | 4 273,00 | 138 748,08 | 39 127,00 | 28,20% | Rezerwacja |
65 | 3Pm | 65,77 | 67,49 | IV | 5 | 6 172,00 | 200 383,43 | 56 508,00 | 28,20% | Rezerwacja |
66 | 2Pd | 54,60 | 56,05 | IV | 5 | 5 124,00 | 166 351,46 | 46 911,00 | 28,20% | Rezerwacja |
67 | 1P | 38,10 | 39,20 | IV | 5 | 3 575,00 | 116 080,41 | 32 735,00 | 28,20% | Rezerwacja |
68 | 2Pm | 45,54 | 46,81 | IV | 5 | 4 273,00 | 138 748,08 | 39 127,00 | 28,20% | Rezerwacja |
69 | 2Pd | 54,67 | 56,12 | I | 6 | 5 130,00 | 166 564,73 | 46 971,00 | 28,20% | Rezerwacja |
70 | 2Pd | 52,07 | 53,28 | I | 6 | 4 886,00 | 158 643,23 | 44 737,00 | 28,20% | Rezerwacja |
71 | 2Pd | 54,67 | 56,12 | II | 6 | 5 130,00 | 166 564,73 | 46 971,00 | 28,20% | Rezerwacja |
72 | 2Pd | 52,07 | 53,28 | II | 6 | 4 886,00 | 158 643,23 | 44 737,00 | 28,20% | Rezerwacja |
73 | 2Pd | 54,67 | 56,12 | III | 6 | 5 130,00 | 166 564,73 | 46 971,00 | 28,20% | Rezerwacja |
74 | 2Pd | 52,07 | 53,28 | III | 6 | 4 886,00 | 158 643,23 | 44 737,00 | 28,20% | Rezerwacja |
75 | 2Pd | 55,91 | 57,31 | IV | 6 | 5 247,00 | 170 342,67 | 48 037,00 | 28,20% | Rezerwacja |
76 | 2Pd | 54,29 | 55,60 | IV | 6 | 5 095,00 | 165 406,97 | 46 645,00 | 28,20% | Rezerwacja |
77 | 2Pm | 46,54 | 47,79 | I | 7 | 4 367,00 | 141 794,81 | 39 986,00 | 28,20% | Rezerwacja |
78 | 1P | 36,37 | 37,35 | I | 7 | 3 413,00 | 110 809,57 | 31 248,00 | 28,20% | Rezerwacja |
79 | 1P | 31,95 | 32,86 | I | 7 | 2 998,00 | 97 343,02 | 27 451,00 | 28,20% | Rezerwacja |
80 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | I | 7 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
81 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | I | 7 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
82 | 2Pm | 46,54 | 47,79 | II | 7 | 4 367,00 | 141 794,81 | 39 986,00 | 28,20% | Rezerwacja |
83 | 1P | 36,37 | 37,35 | II | 7 | 3 413,00 | 110 809,57 | 31 248,00 | 28,20% | Rezerwacja |
84 | 1P | 31,95 | 32,86 | II | 7 | 2 998,00 | 97 343,02 | 27 451,00 | 28,20% | Rezerwacja |
85 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | II | 7 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
86 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | II | 7 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
87 | 2Pm | 46,54 | 47,79 | III | 7 | 4 367,00 | 141 794,81 | 39 986,00 | 28,20% | Rezerwacja |
88 | 1P | 36,37 | 37,35 | III | 7 | 3 413,00 | 110 809,57 | 31 248,00 | 28,20% | Rezerwacja |
89 | 1P | 31,95 | 32,86 | III | 7 | 2 998,00 | 97 343,02 | 27 451,00 | 28,20% | Rezerwacja |
90 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | III | 7 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
91 | 2Pm | 46,41 | 47,70 | III | 7 | 4 355,00 | 141 398,74 | 39 874,00 | 28,20% | Rezerwacja |
92 | 2Pm | 46,54 | 47,79 | IV | 7 | 4 367,00 | 141 794,81 | 39 986,00 | 28,20% | Rezerwacja |
93 | 1P | 36,37 | 37,35 | IV | 7 | 3 413,00 | 110 809,57 | 31 248,00 | 28,20% | Rezerwacja |
94 | 1P | 31,95 | 32,86 | IV | 7 | 2 998,00 | 97 343,02 | 27 451,00 | 28,20% | Rezerwacja |
95 | 2Pm | 44,29 | 45,08 | IV | 7 | 4 156,00 | 134 939,67 | 38 053,00 | 28,20% | Rezerwacja |
96 | 2Pm | 44,29 | 45,08 | IV | 7 | 4 156,00 | 134 939,67 | 38 053,00 | 28,20% | Rezerwacja |
Legenda:
* kaucja przy stawce 7.82 zł / m2
Nr M - Numer mieszkania
Kat. M - Kategoria mieszkania
Pow. uż. (stan wyk.) - Powierzchnia użytkowa (stan wykończony)
Pow. uż. (stan surowy) - Powierzchnia użytkowa (stan surowy)
Kond. - Kondygnacja
Nr Kl - Numer klatki