Standard mieszkań
Podłogi i posadzki |
panele (pokoje, przedpokój, kuchnia), terrakota (łazienka, WC) |
Ściany |
malowane na biało farbą akrylową, lamperia (kuchnia, łazienka, WC) |
Stolarka okienna |
PCV (dwukomorowe) w układzie rozwieralno-uchylnym lub/i przesuwnym |
Stolarka drzwiowa |
wewnętrzna - drewniana płytowa z przeszkleniami, lokalowa – drzwi antywłamaniowe klasy co najmniej RC2 |
Instalacje w mieszkaniu |
elektryczna 3-fazowa, wodnokanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, telefoniczna, internetowa, telewizji satelitarnej i kablowej, |
Wyposażenie |
biały montaż (wanna, umywalka, zlewozmywak kompakt WC), armatura, kuchnia indukcyjna |
Każdy lokal mieszkalny będzie miał stałą przynależność w postaci jednej komórki lokatorskiej. Źródło ciepła: ogrzewanie (sieć ciepłownicza MPEC), pompy ciepła zasilane z instalacji fotowoltaicznej (c.w.u.). Platformy pionowe jako windy.
Budynek | Numer mieszkania | Kategoria mieszkania | Kondygnacja | Klatka schodowa | Powierzchnia użytkowa | Partycypacja w koszcie budowy lokalu | Kaucja zabezpieczająca * | Układ mieszkania | Stan rezerwacji |
B | 1 | 2Pm | 1 | 1 | 46,33 | 103 000,00 zł | 5 003,64 zł | Rzut mieszkania | |
B | 2 | 2Pm | 1 | 1 | 45,36 | 100 800,00 zł | 4 898,88 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 3 | 2Pm | 1 | 1 | 47,88 | 105 700,00 zł | 5 171,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 4 | 2Pm | 1 | 1 | 48,21 | 107 100,00 zł | 5 206,68 zł | Rzut mieszkania | |
B | 5 | 2Pd | 2 | 1 | 53,86 | 119 700,00 zł | 5 816,88 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 6 | 2Pm | 2 | 1 | 45,62 | 104 500,00 zł | 4 926,96 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 7 | 2Pm | 2 | 1 | 44,03 | 98 700,00 zł | 4 755,24 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 8 | 2Pd | 2 | 1 | 51,31 | 114 000,00 zł | 5 541,48 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 9 | 3Pm | 3 | 1 | 56,59 | 125 500,00 zł | 6 111,72 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 10 | 3Pm | 3 | 1 | 56,56 | 124 900,00 zł | 6 108,48 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 11 | 1Pd | 1 | 2 | 36,4 | 80 500,00 zł | 3 931,20 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 12 | 1Pm | 1 | 2 | 34,42 | 71 100,00 zł | 3 717,36 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 13 | 2Pm | 1 | 2 | 47,88 | 106 400,00 zł | 5 171,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 14 | 2Pm | 1 | 2 | 47,45 | 105 400,00 zł | 5 124,60 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 15 | 2Pd | 2 | 2 | 53,63 | 119 100,00 zł | 5 792,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 16 | 2Pm | 2 | 2 | 45,66 | 102 600,00 zł | 4 931,28 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 17 | 1Pm | 2 | 2 | 34,44 | 71 600,00 zł | 3 719,52 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
B | 18 | 1Pd | 2 | 2 | 35,76 | 78 900,00 zł | 3 862,08 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
* prognozowana kaucja uzależniona od dynamiki stawki czynszu 18 zł/m2 (Stawka czynszu z miejscem parkingowym – 19 zł/m2)
Rzuty miejsc postojowych znajdujących się w garażu podziemnym w budynku C1, C2 oraz miejsc postojowych w garażu podziemnym pod miejscem parkingowym zewnętrznym przy budynku A dostępne są pod poniższymi zdjęciami. Miejsca parkingowe zaznaczone „X” są zarezerwowane.