Standard mieszkań
Podłogi i posadzki |
panele (pokoje, przedpokój, kuchnia), terrakota (łazienka, WC) |
Ściany |
malowane na biało farbą akrylową, lamperia (kuchnia, łazienka, WC) |
Stolarka okienna |
PCV (dwukomorowe) w układzie rozwieralno-uchylnym lub/i przesuwnym |
Stolarka drzwiowa |
wewnętrzna - drewniana płytowa z przeszkleniami, lokalowa – drzwi antywłamaniowe klasy co najmniej RC2 |
Instalacje w mieszkaniu |
elektryczna 3-fazowa, wodnokanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, telefoniczna, internetowa, telewizji satelitarnej i kablowej, |
Wyposażenie |
biały montaż (wanna, umywalka, zlewozmywak kompakt WC), armatura, kuchnia indukcyjna |
Każdy lokal mieszkalny będzie miał stałą przynależność w postaci jednej komórki lokatorskiej. Źródło ciepła: ogrzewanie (sieć ciepłownicza MPEC), pompy ciepła zasilane z instalacji fotowoltaicznej (c.w.u.). Platformy pionowe jako windy.
Budynek | Numer mieszkania | Kategoria mieszkania | Kondygnacja | Klatka schodowa | Powierzchnia użytkowa | Partycypacja w koszcie budowy lokalu | Kaucja zabezpieczająca * | Układ mieszkania | Stan rezerwacji |
C1 | 1 | 2Pd | 1 | 1 | 53,73 | 119 400,00 zł | 5 802,84 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 2 | 3Pd | 1 | 1 | 64,07 | 141 900,00 zł | 6 919,56 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 3 | 3Pd | 2 | 1 | 63,58 | 141 300,00 zł | 6 866,64 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 4 | 3Pd | 2 | 1 | 64,82 | 144 100,00 zł | 7 000,56 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 5 | 2Pd | 1 | 2 | 53,79 | 119 500,00 zł | 5 809,32 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 6 | 3Pd | 1 | 2 | 64,1 | 142 500,00 zł | 6 922,80 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 7 | 3Pd | 2 | 2 | 63,33 | 140 700,00 zł | 6 839,64 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 8 | 3Pd | 2 | 2 | 63,4 | 140 900,00 zł | 6 847,20 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 9 | 3Pm | 3 | 2 | 50,38 | 111 700,00 zł | 5 441,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 10 | 3Pm | 3 | 2 | 52,35 | 116 300,00 zł | 5 653,80 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 11 | 2Pd | 1 | 3 | 53,71 | 119 400,00 zł | 5 800,68 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 12 | 3Pd | 1 | 3 | 64,15 | 142 100,00 zł | 6 928,20 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 13 | 3Pd | 2 | 3 | 62,6 | 139 100,00 zł | 6 760,80 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 14 | 3Pd | 2 | 3 | 63,63 | 141 800,00 zł | 6 872,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 15 | 3Pm | 3 | 3 | 51,24 | 113 300,00 zł | 5 533,92 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
C1 | 16 | 3Pm | 3 | 3 | 51,49 | 114 900,00 zł | 5 560,92 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
* prognozowana kaucja uzależniona od dynamiki stawki czynszu ok. 20 zł/m2 (Stawka czynszu z miejscem parkingowym – 19 zł/m2)
Rzuty miejsc postojowych znajdujących się w garażu podziemnym w budynku C1, C2 oraz miejsc postojowych w garażu podziemnym pod miejscem parkingowym zewnętrznym przy budynku A dostępne są pod poniższymi zdjęciami. Miejsca parkingowe zaznaczone „X” są zarezerwowane.