Standard mieszkań
Podłogi i posadzki |
panele (pokoje, przedpokój, kuchnia), terrakota (łazienka, WC) |
Ściany |
malowane na biało farbą akrylową, lamperia (kuchnia, łazienka, WC) |
Stolarka okienna |
PCV (dwukomorowe) w układzie rozwieralno-uchylnym lub/i przesuwnym |
Stolarka drzwiowa |
wewnętrzna - drewniana płytowa z przeszkleniami, lokalowa – drzwi antywłamaniowe klasy co najmniej RC2 |
Instalacje w mieszkaniu |
elektryczna 3-fazowa, wodnokanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, telefoniczna, internetowa, telewizji satelitarnej i kablowej, |
Wyposażenie |
biały montaż (wanna, umywalka, zlewozmywak kompakt WC), armatura, kuchnia indukcyjna |
Każdy lokal mieszkalny będzie miał stałą przynależność w postaci jednej komórki lokatorskiej. Źródło ciepła: ogrzewanie (sieć ciepłownicza MPEC), pompy ciepła zasilane z instalacji fotowoltaicznej (c.w.u.). Platformy pionowe jako windy.
Budynek | Numer mieszkania | Kategoria mieszkania | Kondygnacja | Klatka schodowa | Powierzchnia użytkowa | Partycypacja w koszcie budowy lokalu | Kaucja zabezpieczająca * | Układ mieszkania | Stan rezerwacji |
E | 1 | 2Pm | 1 | 1 | 46,39 | 103 100,00 zł | 5 010,12 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 2 | 2Pm | 1 | 1 | 47,85 | 106 300,00 zł | 5 167,80 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 3 | 2Pm | 1 | 1 | 47,88 | 106 400,00 zł | 5 171,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 4 | 2Pm | 1 | 1 | 46,56 | 103 500,00 zł | 5 028,48 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 5 | 2Pd | 2 | 1 | 53,81 | 118 700,00 zł | 5 811,48 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 6 | 2Pm | 2 | 1 | 44,01 | 98 200,00 zł | 4 753,08 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 7 | 2Pm | 2 | 1 | 44,02 | 97 800,00 zł | 4 754,16 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 8 | 2Pd | 2 | 1 | 53,78 | 119 000,00 zł | 5 808,24 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 9 | 3Pm | 3 | 1 | 58,22 | 128 500,00 zł | 6 287,76 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 10 | 3Pm | 3 | 1 | 56,59 | 125 800,00 zł | 6 111,72 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 11 | 2Pm | 1 | 2 | 47,48 | 104 500,00 zł | 5 127,84 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 12 | 2Pm | 1 | 2 | 47,88 | 105 700,00 zł | 5 171,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 13 | 1Pm | 1 | 2 | 30,97 | 64 000,00 zł | 3 344,76 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 14 | 1Pm | 1 | 2 | 31,08 | 67 000,00 zł | 3 356,64 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 15 | 3Pd | 2 | 2 | 67,82 | 150 700,00 zł | 7 324,56 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 16 | 2Pm | 2 | 2 | 46,55 | 103 900,00 zł | 5 027,40 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 17 | 2Pd | 2 | 2 | 53,84 | 118 700,00 zł | 5 814,72 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
E | 18 | 3Pm | 3 | 2 | 55,47 | 123 000,00 zł | 5 990,76 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
* prognozowana kaucja uzależniona od dynamiki stawki czynszu 18 zł/m2 (Stawka czynszu z miejscem parkingowym – 19 zł/m2)
Rzuty miejsc postojowych znajdujących się w garażu podziemnym w budynku C1, C2 oraz miejsc postojowych w garażu podziemnym pod miejscem parkingowym zewnętrznym przy budynku A dostępne są pod poniższymi zdjęciami. Miejsca parkingowe zaznaczone „X” są zarezerwowane.