Standard mieszkań
Podłogi i posadzki |
panele (pokoje, przedpokój, kuchnia), terrakota (łazienka, WC) |
Ściany |
malowane na biało farbą akrylową, lamperia (kuchnia, łazienka, WC) |
Stolarka okienna |
PCV (dwukomorowe) w układzie rozwieralno-uchylnym lub/i przesuwnym |
Stolarka drzwiowa |
wewnętrzna - drewniana płytowa z przeszkleniami, lokalowa – drzwi antywłamaniowe klasy co najmniej RC2 |
Instalacje w mieszkaniu |
elektryczna 3-fazowa, wodnokanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, telefoniczna, internetowa, telewizji satelitarnej i kablowej, |
Wyposażenie |
biały montaż (wanna, umywalka, zlewozmywak kompakt WC), armatura, kuchnia indukcyjna |
Każdy lokal mieszkalny będzie miał stałą przynależność w postaci jednej komórki lokatorskiej. Źródło ciepła: ogrzewanie (sieć ciepłownicza MPEC), pompy ciepła zasilane z instalacji fotowoltaicznej (c.w.u.). Platformy pionowe jako windy.
Budynek | Numer mieszkania | Kategoria mieszkania | Kondygnacja | Klatka schodowa | Powierzchnia użytkowa | Partycypacja w koszcie budowy lokalu | Kaucja zabezpieczająca * | Układ mieszkania | Stan rezerwacji |
D | 1 | 2Pm | 1 | 1 | 46,63 | 103 600,00 zł | 5 036,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 2 | 2Pm | 1 | 1 | 47,88 | 106 000,00 zł | 5 171,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 3 | 1Pm | 1 | 1 | 34,37 | 79 300,00 zł | 3 711,96 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 4 | 1Pm | 1 | 1 | 31,19 | 66 800,00 zł | 3 368,52 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 5 | 3Pd | 2 | 1 | 72,02 | 159 900,00 zł | 7 778,16 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 6 | 2Pm | 2 | 1 | 45,63 | 101 400,00 zł | 4 928,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 7 | 2Pd | 2 | 1 | 53,8 | 119 600,00 zł | 5 810,40 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 8 | 3Pm | 3 | 1 | 58,93 | 130 700,00 zł | 6 364,44 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 9 | 3Pm | 3 | 1 | 58,19 | 128 500,00 zł | 6 284,52 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 10 | 1Pm | 1 | 2 | 29,58 | 63 300,00 zł | 3 194,64 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 11 | 1Pm | 1 | 2 | 32,67 | 72 600,00 zł | 3 528,36 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 12 | 1Pm | 1 | 2 | 32,53 | 77 600,00 zł | 3 513,24 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 13 | 3Pd | 1 | 2 | 69,85 | 154 200,00 zł | 7 543,80 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 14 | 2Pd | 2 | 2 | 56,49 | 124 300,00 zł | 6 100,92 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 15 | 1Pd | 2 | 2 | 38,6 | 84 400,00 zł | 4 168,80 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 16 | 3Pd | 2 | 2 | 67,89 | 150 900,00 zł | 7 332,12 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 17 | 3Pd | 3 | 2 | 69,37 | 154 200,00 zł | 7 491,96 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 18 | 3Pm | 3 | 2 | 55,51 | 123 600,00 zł | 5 995,08 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 19 | 1Pd | 1 | 3 | 42,18 | 91 700,00 zł | 4 555,44 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 20 | 3Pd | 1 | 3 | 64,81 | 142 700,00 zł | 6 999,48 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 21 | 2Pd | 2 | 3 | 51,22 | 113 800,00 zł | 5 531,76 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
D | 22 | 1Pd | 2 | 3 | 41,27 | 92 400,00 zł | 4 457,16 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
* prognozowana kaucja uzależniona od dynamiki stawki czynszu ok. 20 zł/m2 (Stawka czynszu z miejscem parkingowym – 19 zł/m2)
Rzuty miejsc postojowych znajdujących się w garażu podziemnym w budynku C1, C2 oraz miejsc postojowych w garażu podziemnym pod miejscem parkingowym zewnętrznym przy budynku A dostępne są pod poniższymi zdjęciami. Miejsca parkingowe zaznaczone „X” są zarezerwowane.