Standard mieszkań
Podłogi i posadzki |
panele (pokoje, przedpokój, kuchnia), terrakota (łazienka, WC) |
Ściany |
malowane na biało farbą akrylową, lamperia (kuchnia, łazienka, WC) |
Stolarka okienna |
PCV (dwukomorowe) w układzie rozwieralno-uchylnym lub/i przesuwnym |
Stolarka drzwiowa |
wewnętrzna - drewniana płytowa z przeszkleniami, lokalowa – drzwi antywłamaniowe klasy co najmniej RC2 |
Instalacje w mieszkaniu |
elektryczna 3-fazowa, wodnokanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji ciepła, telefoniczna, internetowa, telewizji satelitarnej i kablowej, |
Wyposażenie |
biały montaż (wanna, umywalka, zlewozmywak kompakt WC), armatura, kuchnia indukcyjna |
Każdy lokal mieszkalny będzie miał stałą przynależność w postaci jednej komórki lokatorskiej. Źródło ciepła: ogrzewanie (sieć ciepłownicza MPEC), pompy ciepła zasilane z instalacji fotowoltaicznej (c.w.u.). Platformy pionowe jako windy.
Budynek | Numer mieszkania | Kategoria mieszkania | Kondygnacja | Klatka schodowa | Powierzchnia użytkowa | Partycypacja w koszcie budowy lokalu | Kaucja zabezpieczająca* | Układ mieszkania | Stan rezerwacji |
A | 1 | 2Pm | 1 | 1 | 48,21 | 107 100,00 zł | 5 206,68 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 2 | 2Pm | 1 | 1 | 47,89 | 105 700,00 zł | 5 172,12 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 3 | 2Pm | 1 | 1 | 47,88 | 106 400,00 zł | 5 171,04 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 4 | 2Pm | 1 | 1 | 46,42 | 103 200,00 zł | 5 013,36 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 5 | 2Pd | 2 | 1 | 53,86 | 119 100,00 zł | 5 816,88 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 6 | 2Pm | 2 | 1 | 46,53 | 104 500,00 zł | 5 025,24 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 7 | 2Pm | 2 | 1 | 45,7 | 101 600,00 zł | 4 935,60 zł | Rzut mieszkania | |
A | 8 | 2Pd | 2 | 1 | 53,84 | 119 000,00 zł | 5 814,72 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 9 | 1Pm | 1 | 2 | 28,37 | 64 700,00 zł | 3 063,96 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 10 | 1Pm | 1 | 2 | 32,65 | 67 600,00 zł | 3 526,20 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 11 | 1Pm | 1 | 2 | 32,7 | 75 800,00 zł | 3 531,60 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 12 | 3Pm | 1 | 2 | 57,45 | 127 900,00 zł | 6 204,60 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 13 | 3Pm | 1 | 2 | 57,45 | 127 900,00 zł | 6 204,60 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 14 | 1Pm | 1 | 2 | 32,7 | 72 300,00 zł | 3 531,60 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 15 | 2Pm | 2 | 2 | 45,7 | 101 000,00 zł | 4 935,60 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 16 | 2Pm | 2 | 2 | 44,91 | 99 800,00 zł | 4 850,28 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 17 | 2Pm | 2 | 2 | 44,89 | 99 300,00 zł | 4 848,12 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 18 | 2Pm | 2 | 2 | 45,7 | 101 600,00 zł | 4 935,60 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 19 | 3Pd | 2 | 2 | 68,36 | 151 900,00 zł | 7 382,88 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 20 | 1Pm | 3 | 2 | 33,56 | 69 500,00 zł | 3 624,48 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 21 | 1Pm | 3 | 2 | 32,75 | 76 100,00 zł | 3 537,00 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 22 | 1Pm | 3 | 2 | 32,75 | 76 100,00 zł | 3 537,00 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 23 | 1Pm | 3 | 2 | 33,55 | 77 700,00 zł | 3 623,40 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
A | 24 | 3Pm | 3 | 2 | 55,98 | 125 000,00 zł | 6 045,84 zł | Rzut mieszkania | rezerwacja |
*prognozowana kaucja uzależniona od dynamiki stawki czynszu ok. 20 zł/m2 (Stawka czynszu z miejscem parkingowym – 19 zł/m2)
Rzuty miejsc postojowych znajdujących się w garażu podziemnym w budynku C1, C2 oraz miejsc postojowych w garażu podziemnym pod miejscem parkingowym zewnętrznym przy budynku A dostępne są pod poniższymi zdjęciami. Miejsca parkingowe zaznaczone „X” są zarezerwowane.